关于河北省诚信合规共建民营企业名单 (第三批)的公示
为贯彻落实《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》,河北省工商联、河北省信用协会制定了《民营企业诚信合规能力提升行动实施方案》并在全省开展了诚信合规民营企业建设活动。活动中,广大民营企业积极参与诚信合规民营企业建设活动,主动申报河北省诚信合规共建民营企业。省诚信合规民营企业建设活动办公室依据《河北省诚信合规民营企业评价规范》团体标准,对申报企业开展了信用筛查、专家评审对第三批河北省诚信合规共建民营企业认定公示,公示期限为2025年12月10日至12月20日。
公示期间,社会各界如有异议,可通过电话、信函、邮件等方式,实名向河北省诚信合规民营企业建设活动办公室反映,同时提供佐证材料和联系方式。
联系地址:石家庄长安区广安大街天滋官鲤2号楼4层
联系电话:966166;0311-67963888
邮箱:hbsxyxh@139.com
附件:河北省诚信合规共建民营企业名单(第三批)
河北省诚信合规民营企业建设活动办公室
2025年12月10日
河北省诚信合规共建民营企业名单(第三批)
1 | 河北亿财智能科技有限公司 |
2 | 河北源达信息技术股份有限公司 |
3 | 河北本源生物科技有限公司 |
4 | 河北东安新能源有限公司 |
5 | 深州市万福加油站 |
6 | 保定白沟天尚行箱包皮具有限公司 |
7 | 高碑店市广顺箱包工业有限责任公司 |
8 | 石家庄智油石油制品销售有限公司 |
9 | 保定盛和电气科技有限公司 |
10 | 昊基人力资源服务(河北)有限公司 |
11 | 石家庄润米智能科技有限公司 |
12 | 河北欣蓝环保工程有限公司 |
13 | 河北京电能源有限公司 |
14 | 雯钧科技发展(河北)有限公司 |
15 | 晋州市保安服务公司 |
16 | 河北海鹰环境安全科技股份有限公司 |
17 | 河北巅丰文旅集团有限公司 |
18 | 河北楚坤医疗科技有限公司 |
19 | 石家庄京妙信息科技有限公司 |
20 | 石家庄庭涵商贸有限公司 |
21 | 河北亿源商贸有限责任公司 |
22 | 中视播星(北京)科技有限公司 |
23 | 石家庄同门宗师品牌管理有限公司 |
24 | 河北慧日信息技术有限公司 |
25 | 河北正合文化传播股份有限公司 |
26 | 橙天互娱(河北)文化传媒有限公司 |
27 | 石家庄上善美居装饰有限公司裕华分公司 |
28 | 河北乐发建筑工程有限公司 |
29 | 河北润泰会计服务有限公司 |
30 | 石家庄奥天装饰工程有限公司 |
31 | 石家庄易沐爱思教育咨询服务有限公司 |
32 | 河北果都农业开发有限公司 |
33 | 河北泓晖智慧消防科技有限公司 |
34 | 河北恒雨信息咨询服务有限公司 |
35 | 河北邦克锐达特种装备有限公司 |
36 | 石家庄市恒威工贸公司 |
37 | 中视互联(北京)科技有限公司 |
38 | 保定市漕河驴肉食品有限公司 |
39 | 保定亿路达交通设施有限公司 |
40 | 河北尚华新材料股份有限公司 |
41 | 河北恒礼信息科技有限公司 |
42 | 河北伊顿电力科技有限公司 |
43 | 河北优舍环保科技有限公司 |
44 | 河北格润澜特科技有限公司 |
45 | 石家庄九思文化传播有限公司 |
46 | 石家庄正和网络有限公司 |
47 | 石家庄云博科技股份有限公司 |
48 | 河北唯佳金属网股份有限公司 |
49 | 河北智达天下企业营销策划有限公司 |
50 | 河北省隆泰安全技术工程有限公司 |
51 | 河北远图公路工程有限公司 |
52 | 柏乡县华兴纸业包装有限公司 |
53 | 河北信泽建筑工程有限公司 |
54 | 河北品宏建筑装饰工程有限公司 |
55 | 哈沈线缆制造有限公司 |
56 | 河北沙山建筑集团有限公司 |
57 | 任丘市喜瑞达新能源有限公司 |
58 | 河北唐盛牧业股份有限公司 |
59 | 石家庄冠登商贸有限公司 |
60 | 河北盛鹏线缆有限公司 |
61 | 锐仕方达人才科技集团有限公司石家庄分公司 |
62 | 河北锦滢教育科技有限公司 |
63 | 河北正翔防火材料有限公司 |
64 | 河北东视影视传媒有限公司 |
65 | 涌泰企业管理咨询(河北)有限公司 |
66 | 石家庄朝露网络科技有限公司 |
67 | 石家庄博美企业管理咨询有限公司 |
68 | 河北同和汇融企业管理咨询有限公司 |
69 | 河北中农未来科技有限公司 |
70 | 中宏检验认证集团有限公司 |
71 | 石家庄普尔康健康体检中心有限公司 |
72 | 石家庄文宋商贸有限公司 |
73 | 承德鸿雅伟业人力资源管理咨询有限公司 |
74 | 河北鸿雅人力资源产业发展集团有限公司 |
75 | 秦皇岛市金代烧锅酒业有限公司 |
76 | 秦皇岛市八旗龙保健饮品有限公司 |
77 | 唐山市先锋房地产开发集团有限公司 |
78 | 衡湖故里(河北)醋业有限公司 |
79 | 廊坊市鎏世家华糖烟酒有限公司 |
80 | 河北华欧节能科技集团有限公司 |
81 | 廊坊一阳未来新能源科技有限公司 |
82 | 衡水臻云信息科技有限公司 |
83 | 廊坊市盈春燕健康管理有限公司 |
84 | 廊坊市万泰建筑工程有限公司 |
85 | 保定和易法电气科技有限公司 |
86 | 廊坊中润密封材料有限公司 |
87 | 辛集市便宜坊商贸有限公司 |
88 | 河北开利房地产评估有限公司 |
89 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司石家庄和平分公司 |
90 | 河北华烨冀科信息技术有限责任公司 |
91 | 衡水市伟悦纸制品有限公司 |
92 | 辛集市食汇坊餐饮服务有限公司 |
93 | 衡水市安帮医疗器材厂 |
94 | 河北省秦泰热力设备有限公司 |
95 | 承德银源拍卖有限公司 |
96 | 邢台建友公路工程有限公司 |
97 | 邢台宏伟房地产开发有限公司 |
98 | 邢台蓝江房地产开发有限公司 |
99 | 肃宁一清眼科诊所有限公司 |
100 | 万昺集团有限公司 |
101 | 肃宁县皓明眼镜有限公司 |
102 | 河北中窗节能建材科技有限公司 |
103 | 河北戈德防伪科技有限公司 |
104 | 廊坊中达水利工程有限公司 |
105 | 顾家家居河北有限公司 |
106 | 河北今艺文化传媒有限公司 |
107 | 河北鑫美玻璃科技有限公司 |
108 | 保定市汉尔电子科技有限公司 |
109 | 邢台东升建筑工程股份有限公司 |
110 | 廊坊市北方混凝土有限公司 |
111 | 河北石冀盛景环境科技有限公司 |
112 | 河北尚璞建筑工程有限公司 |
113 | 张家口财帮手财务咨询有限公司 |
114 | 圣卓建设集团有限公司 |
115 | 河北智沃新农业发展有限公司 |
116 | 达力普石油专用管有限公司 |
117 | 邯郸市百胜节能科技有限公司 |
118 | 廊坊旭禾化工产品有限公司 |
119 | 石家庄欧亚惠通滤清器有限公司 |
120 | 复明眼科医院集团有限公司 |
121 | 河北国阳航空科技有限公司 |
122 | 邯郸市低航经济发展有限公司 |
123 | 廊坊洛尼尔生物科技有限公司 |
124 | 河北德信翼航空科技有限公司 |
125 | 河北德信翼航空发展有限公司 |
126 | 九纯健保定物联网科技有限公司 |
127 | 廊坊御燕生物科技有限公司 |
128 | 河北速腾文化传媒有限公司 |
129 | 河北万里驹再生资源利用有限公司 |
130 | 河北瑞格纺织有限公司 |
131 | 廊坊宣度广告有限公司 |
132 | 邢台市福美多商贸有限责任公司 |
133 | 霸州市万润达高新技术有限公司 |
134 | 河北鹏海建设工程有限公司 |
135 | 河北城建建设工程有限公司 |
136 | 河北燕南春酒业有限公司 |
137 | 河北双吉化工有限公司 |
138 | 汇通建设集团股份有限公司 |
139 | 唐山仁露酒业有限公司 |
140 | 石家庄沐瑾家庭服务有限公司 |
141 | 唐山市伟业电子衡器有限公司 |
142 | 唐山市路北区小小水饺餐厅 |
143 | 石家庄市那些花儿文化创意有限公司 |
144 | 廊坊市优力电梯有限公司 |
145 | 廊坊市隆通石油机械设备有限公司 |
146 | 唐山市恒泰汽车销售有限公司 |
147 | 廊坊市天韵文化传媒有限公司 |
148 | 河北沁桓装饰设计工程有限公司 |
149 | 中保德远(河北)保安集团有限公司 |
150 | 石家庄尊年家政服务有限公司 |
151 | 中润基业建设集团有限公司 |
152 | 河北宏轩凯业电子科技有限公司 |
153 | 河北九润建筑劳务分包有限公司 |
154 | 邯郸市华威公路设计咨询有限公司 |
155 | 河北骏祥拍卖有限公司 |
156 | 保定来福汽车照明集团有限公司 |
157 | 唐山森普工程设计有限公司 |
158 | 河北大悦建设工程有限公司 |
159 | 河北安信燃气设备有限公司 |
160 | 保定赫然建筑工程有限公司 |
161 | 唐山文丰特钢有限公司 |
162 | 河北华一智慧城市科技有限公司 |
163 | 鑫达建工集团有限公司 |
164 | 河北金栋机械有限公司 |
165 | 河北科工建设集团有限公司 |
166 | 昌黎县华顺精密机件制造有限公司 |
167 | 石家庄经济技术开发区长城食品有限公司 |
168 | 氢企数据服务(河北)有限公司 |
169 | 唐山卓赢农业科技开发有限公司 |
170 | 河北小蜜蜂工具集团有限公司 |
171 | 廊坊百德食品有限公司 |
172 | 同福集团股份有限公司 |
173 | 河北丰通网络科技有限公司 |
174 | 河北广锐德工程有限公司 |
175 | 河北冰岚制冷设备有限公司 |
176 | 石家庄腾孚科技有限责任公司 |
177 | 河北启孚企业管理咨询有限公司 |
178 | 石家庄砺行企业管理咨询有限公司 |
179 | 河北雅威环保科技有限公司 |
180 | 明目元君(河北)医疗科技有限公司 |
181 | 河北宸辉商务服务有限公司 |
182 | 石家庄仰望云端汽车销售有限公司 |
183 | 河北壹品轩陶瓷制品有限公司 |
184 | 军创家园孵化基地石家庄有限公司 |
185 | 石家庄华燕交通科技有限公司 |
186 | 保定市亿林枣业股份有限公司 |
187 | 河北逸骏建筑工程有限公司 |
188 | 张家口崇礼区融信农业发展有限公司 |
189 | 廊坊宁远物业服务有限公司 |
190 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 |
191 | 河北省电子认证有限公司 |
192 | 河北邯郸丛台酒业股份有限公司 |
193 | 河北嗨锅轩餐饮管理有限公司 |
194 | 秦皇岛冰塘峪长城风情大峡谷旅游服务有限公司 |
195 | 河北海德隆流体设备销售有限公司 |
196 | 河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司 |
197 | 朗格斯酒庄(秦皇岛)有限公司 |
198 | 秦皇岛中嘉建筑工程有限公司 |
199 | 迁西福珍全矿业有限公司 |
200 | 金鼎重工有限公司 |
201 | 武安市新峰水泥有限责任公司 |
202 | 唐山金利海生物柴油股份有限公司 |
203 | 河北普阳钢铁有限公司 |
204 | 秦皇岛市信发房地产开发有限公司 |
205 | 河北东软软件有限公司 |
206 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 |
207 | 河北同辉房地产开发有限公司 |
208 | 河北潜能燃气股份有限公司 |
209 | 张家口尚峰购物广场有限公司 |
210 | 秦皇岛山海关欢乐海洋公园股份有限公司 |
211 | 河北华经企业管理咨询有限公司 |
212 | 河北天下绿廊科技有限公司 |
213 | 河北永泰集团股份有限公司 |
214 | 河北华宁商业管理集团有限公司 |
215 | 石家庄谱华文化传播有限公司 |
216 | 河北尧乡醇商贸有限公司 |
217 | 河北勤耕沃丰农业科技发展有限公司 |
218 | 河北润扬建设发展有限公司 |
219 | 石家庄上善美居装饰有限公司 |
220 | 河北紫薇山制药有限责任公司 |
221 | 河北上欧建筑工程有限公司 |
222 | 昌黎县田利食品有限责任公司 |
223 | 河北鹿宝生物工程有限公司 |
224 | 中服邯郸市单位后勤管理服务有限责任公司 |
225 | 石家庄酿泉商贸有限公司 |
226 | 河北武冠科技发展有限公司 |
227 | 石家庄睿佰医疗科技有限公司 |
228 | 河北驰旭科技有限公司 |
229 | 石家庄萱宸体育发展有限公司 |
230 | 河北屹峰法律咨询有限公司 |
231 | 沧州阔客食品有限公司 |
232 | 黄骅市五一机械有限公司 |
233 | 河北五维航电科技股份有限公司 |
234 | 沧州布瑞德斯保健用品有限公司 |
235 | 沧州芬琳商贸有限公司 |
236 | 廊坊市亿众环保科技有限公司 |
237 | 固安县通久饭庄 |
238 | 廊坊市博香餐饮管理有限公司 |
239 | 临城县鑫亿商贸有限公司 |
240 | 唐山佳欣科技有限公司 |
241 | 唐山润新门业有限公司 |
242 | 唐山贵邦陶瓷有限公司 |
243 | 唐山市汉滨物流有限公司 |
244 | 哈尔滨轴承总厂沧州销售有限公司 |
245 | 唐山市丰南区利源水泥制品有限公司 |
246 | 沧州聚杰日化用品有限公司 |
247 | 新河县石磨面粉厂 |
248 | 新河县洋河水利机械厂 |
249 | 唐山港陆钢铁有限公司 |
250 | 廊坊市泰铭金属涂装材料有限公司 |
251 | 华美节能科技集团有限公司 |
252 | 河北奥美斯绝热材料有限公司 |
253 | 河北超卓建设工程有限公司 |
254 | 鑫都利达电力工程有限公司 |
255 | 缇芙丽科技服务(石家庄)有限公司 |
256 | 邯郸开发区月爱湖畔建设项目管理有限公司 |
257 | 邯郸市峰峰海纳机械加工有限公司 |
258 | 邯郸市凤朝节能环保有限公司 |
259 | 邯郸市平原棉机制造有限公司 |
260 | 邯郸市兴诺环保科技有限公司 |
261 | 邯郸市耘农智慧农业科技有限公司 |
262 | 霸州市汇行汽车零部件有限公司 |
263 | 保定聚蜂园蜂业有限公司 |
264 | 保定市港兴纸业有限公司 |
265 | 保定阳光电力设备有限公司 |
266 | 河北玛柯斯曼箱包制造有限责任公司 |
267 | 定州市盛图种子有限公司 |
268 | 固安君德同创生物工程有限公司 |
269 | 固安县鑫兴建筑工程有限公司 |
270 | 国昌线缆有限责任公司 |
271 | 河北宝塔医疗器械有限公司 |
272 | 河北昌遂建材科技有限公司 |
273 | 河北硕凯铸造有限公司 |
274 | 河北文瀚餐饮管理有限公司 |
275 | 廊坊虓龙保温材料有限公司 |
276 | 河北海宝卫生检测服务有限公司石家庄第三分公司 |
277 | 河北冀鹏服装有限公司 |
278 | 正定县恒州食品有限责任公司 |
279 | 河北宏秋装饰工程有限公司 |
280 | 阜平颐安医院有限公司 |
281 | 石家庄市瑞杰物业服务有限公司 |
282 | 阿伯拉防水科技(河北)有限公司 |
283 | 河北大正食品有限公司 |
284 | 河北鑫聚晟管道装备集团有限公司 |
285 | 河北宽源新能源科技有限责任公司 |
286 | 张家口联合石油化工有限公司 |
287 | 河北米禾网络科技有限公司 |
288 | 河北雄安数智数汇科技发展有限公司 |
289 | 石家庄甄系联合部落科技有限责任公司 |
290 | 张家口崇礼区为民职业服务有限公司 |
291 | 沧州盛卡莱渔具加工有限公司 |
292 | 河北创梦科新废旧物资回收有限公司 |
293 | 肃宁县中晓商贸有限公司 |
294 | 沧州安百电力器材有限公司 |
295 | 任丘市富诚物流有限公司 |
296 | 冀南钢铁集团有限公司 |
297 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 |
298 | 河北盛卓建筑设备制造有限公司 |
299 | 衡水扬帆数码科技有限公司 |
300 | 宫御庭膳(唐山)食品有限公司 |
301 | 蓝鲨建设(河北)有限公司 |
302 | 中庸润合建设工程有限公司 |
303 | 河北天港建设工程有限公司 |
304 | 河北布纳禾健康营养咨询有限公司 |
305 | 沧县杜生加油站 |
306 | 武强县音乐小镇生态家庭农场 |
307 | 河北蘅玖新材料科技有限公司 |
308 | 河北雄安禾晟科技服务有限公司 |
309 | 衡水天拓橡胶制品有限公司 |
310 | 北京华信恒久建筑设备租赁有限公司 |
311 | 沧州福泰隆装饰材料有限公司 |
312 | 河北翼龙航空科技有限公司 |
313 | 邢台市中隆水工设备有限公司 |
314 | 河北威赛特科技有限公司 |
315 | 唐山市路北区浩笛烟酒经销处 |
316 | 石家庄杏林中西医结合门诊部 |
317 | 泰泷实业(河北)有限公司 |
318 | 河北泉升细胞生物技术有限公司 |
319 | 定州市龙华保安服务有限责任公司 |
320 | 河北古顺酿酒股份有限公司 |
321 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 |
322 | 唐山英东保安服务有限公司 |
323 | 唐山大数拍卖有限公司 |
324 | 河北惠鸿食品有限公司 |
325 | 保定嘉盛光电科技股份有限公司 |
326 | 河北富汇电气设备有限公司 |
327 | 河北传尚生物科技有限公司 |
328 | 邢台众力汽车配套有限公司 |
329 | 河北贝壳房地产经纪有限公司 |
330 | 河北华曙新能源汽车科技有限公司 |
331 | 新河县海民车业销售中心 |
332 | 河北九度资产管理有限公司 |
333 | 唐山中锋门窗有限公司 |
334 | 河北上工酒业有限公司 |
335 | 唐山市胜新油脂有限公司 |
336 | 渤海银行股份有限公司石家庄分行 |
337 | 唐山市路北区桐聚堂药店 |
338 | 兴隆县乾元保安服务有限公司 |
339 | 邯郸市臾瑞保安服务有限公司 |
340 | 唐山长城门业有限公司 |
341 | 石家庄友鹏医博健康管理有限公司 |
342 | 河北龙门保安服务有限公司 |
343 | 唐山霞港颜料有限公司 |
344 | 北京福和顺供应链管理有限公司 |
345 | 深州市金盾保安服务有限公司 |
346 | 唐山志达国际酒店有限公司 |
347 | 河北振邦保安服务有限公司 |
348 | 沧州市兴沧保安服务有限公司 |
349 | 中威保安服务(衡水)有限公司 |
350 | 河北砺兵科技有限责任公司 |
351 | 中纤新材料科技(承德)有限公司 |
352 | 河北凯途汽车零部件科技有限公司 |
353 | 河北勤达建材科技有限公司 |
354 | 河北京馨泉食品有限公司 |
355 | 河北圣卓市政工程有限公司 |
356 | 河北万客来医药科技有限公司 |
357 | 秦皇岛佰工钢铁有限公司 |
358 | 河北炫堂文化传媒有限公司 |
359 | 石家庄秋天商贸有限公司 |
360 | 颐信科技有限公司 |
361 | 河北亚兴交通设计有限公司 |
362 | 河北华友文化遗产保护股份有限公司 |
363 | 柏乡县六零面粉厂 |
364 | 河北小放牛餐饮管理有限公司 |
365 | 河北中洲工程项目管理有限公司 |
366 | 河北鑫海控股集团有限公司 |
367 | 河北十环环境科技有限公司 |
368 | 河北易水砚有限公司 |
369 | 河北亮城丽都环境科技股份有限公司 |
370 | 保定市盈众汽车贸易有限公司 |
371 | 华斯控股股份有限公司 |
372 | 河北沧州东塑集团股份有限公司 |
373 | 世窗信息股份有限公司 |
374 | 河北长丰钢管制造集团有限公司 |
375 | 沧州旺发生物技术研究所有限公司 |
376 | 信誉楼百货集团有限公司 |
377 | 河北沧州会馆餐饮有限公司 |
378 | 沧兴控股有限公司 |
379 | 神美科技有限公司 |
380 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
381 | 君乐宝乳业集团股份有限公司 |
382 | 石药控股集团有限公司 |
383 | 河北跃迪新能源科技集团有限公司 |
384 | 石家庄科林电气股份有限公司 |
385 | 河北常青实业集团有限公司 |
386 | 河北苏商建设集团有限公司 |
387 | 春秋航空股份有限公司河北分公司 |
388 | 河北翼辰实业集团股份有限公司 |
389 | 石家庄中高仪商贸有限公司 |
390 | 河北新起点建筑装饰工程有限公司 |
391 | 河北盛和门窗科技有限公司 |
392 | 河北通用华创医疗器械有限公司 |
393 | 石家庄北一环保科技有限公司 |
394 | 石家庄盛世东方国际拍卖有限公司 |
395 | 石家庄奥通机械设备制造有限公司 |
396 | 河北东创文化传媒有限公司 |
397 | 河北元锴建设有限公司 |
398 | 菲思特(河北)生物科技有限公司 |
399 | 石家庄冀昂网络科技有限公司 |
400 | 沧县奥德燃气有限公司 |
401 | 任丘市全星机械配件有限公司 |
402 | 宝成重工有限公司 |
403 | 华润沧州医药有限公司 |
404 | 沧州盐百购物广场有限公司 |
405 | 沧州宏丰精密铸造有限公司 |
406 | 沧州天祥防雷检测有限公司 |
407 | 沧州意明购物有限责任公司 |
408 | 河北拓通锻造建材有限公司 |
409 | 孟村回族自治县腾龙石化加油站 |
410 | 河北铁村管道设备有限公司 |
411 | 盐山县京化加油站 |
412 | 沧县文涛加油站 |
413 | 沧县顺通加油站(普通合伙) |
414 | 黄骅市交通石油产品销售有限公司 |
415 | 衡水中南锦衡房地产有限公司 |
416 | 河北力涛线缆有限公司 |
417 | 河北海浩高压法兰管件集团有限公司 |
418 | 河北渤海管道装备集团有限公司 |
419 | 沧州展发管道装备有限公司 |
420 | 河北中飞建筑工程有限公司 |
421 | 河北圣天管件集团有限公司 |
422 | 沧州渤海电力管件有限公司 |
423 | 邯郸涉县金隅水泥有限公司 |
424 | 唐山高新技术产业开发区星布健康管理咨询中心 |
425 | 钢诺新材料股份有限公司 |
426 | 唐山市达康电力设备有限公司 |
427 | 河北科信价格评估有限公司 |
428 | 河北万景文旅集团有限公司 |
429 | 福牛(唐山)清真食品有限公司 |
430 | 河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司 |
431 | 河北铜祥拍卖有限公司 |
432 | 河北康正药业有限公司 |
433 | 河北佳福雷德机械设备销售有限公司 |
434 | 河北鑫垚房地产开发有限责任公司 |
435 | 唐山聚丰普广农业科技有限公司 |
436 | 河北良牛农业科技有限公司 |
437 | 玉田县恒琪农业科技有限公司 |
438 | 河北金天丰农业科技集团股份有限公司 |
439 | 唐山市麦伦堡酒业有限公司 |
440 | 唐山建志建筑装饰工程有限公司 |
441 | 河北元亨拍卖有限公司 |
442 | 河北方信汽车服务有限公司 |
443 | 唐山新华不干胶彩印有限公司 |
444 | 新河县东盛房地产开发有限公司 |
445 | 裕兴嘉航贸易(廊坊)股份有限公司 |
446 | 廊坊市久隆商贸有限公司 |
447 | 廊坊超弦特种设备安装有限公司 |
448 | 廊坊市安次区长城纸塑包装厂 |
449 | 衡水中裕铁信装备工程有限公司 |
450 | 河北泛狮新能源科技有限公司 |
451 | 廊坊市正泰家具股份有限公司 |
452 | 锦华恒韵黄金珠宝(河北)合伙企业(有限合伙) |
453 | 廊坊开发区中联机电设备有限公司 |
454 | 衡水中裕铁信防水技术有限公司 |
455 | 河北古福食品有限公司 |
456 | 中裕铁信交通科技股份有限公司 |
457 | 廊坊市鼎江农业发展有限公司 |
458 | 衡水中裕铁信环保工程有限公司 |
459 | 廊坊市泰润建筑装饰工程有限公司 |
460 | 安平县金爵五金网业有限公司 |
461 | 廊坊市广源食品有限公司 |
462 | 廊坊市禧汁鲜餐饮管理有限公司 |
463 | 河北雄安臻本生物科技有限公司 |
464 | 廊坊市惠中汽车服务有限公司 |
465 | 玺大建设工程有限公司 |
466 | 张北县金盾保安服务有限公司 |
467 | 邯郸市三泰胶业有限公司 |
468 | 石家庄市振远保安服务集团有限公司 |
469 | 霸州市祥之泰种养殖农民专业合作社 |
470 | 廊坊市卓泰天恒建设工程有限公司 |
471 | 廊坊力争木业有限公司 |
472 | 隆尧县银盾保安服务有限公司 |
473 | 河北万旭环境集团有限公司 |
474 | 霸州市万鑫工贸有限公司 |
475 | 南和县金盾保安服务有限公司 |
476 | 文安县德高汽车零部件有限公司 |
477 | 三河古都燕潮酩酿酒有限公司 |
478 | 河北信泰建筑工程有限公司 |
479 | 廊坊市博程电力有限公司 |
480 | 河北开拓者保安服务有限公司 |
481 | 清河县保安服务有限公司 |
482 | 冀德沧州医药物流有限公司 |
483 | 河北兴飞科技有限公司 |
484 | 河北浦鑫管道集团有限公司 |
485 | 河北豪尚管道装备有限公司 |
486 | 九号仓河北供应链管理有限公司 |
487 | 衡水政通速递有限公司 |
488 | 沧州梓硕装饰材料有限公司 |
489 | 河北品然商贸有限公司 |
490 | 邢台安好医疗器械有限公司 |
491 | 河北德骏新材料科技有限公司 |
492 | 河北赫佳汽车零部件有限公司 |
493 | 河北程通密封件有限公司 |
494 | 河北节能耐火材料集团有限公司 |
495 | 河北琛万信用管理有限公司 |
496 | 承德避暑山庄企业集团股份有限公司 |
497 | 河北永旭电源有限公司 |
498 | 石家庄凯华安装工程有限公司 |
499 | 邯郸市锐胜人力资源有限公司 |
500 | 石家庄泽馨财务咨询有限公司 |
501 | 河北奇正环境科技有限公司 |
502 | 河北赛维医疗科技有限公司 |
503 | 河北华域生物技术有限公司 |
504 | 大厂回族自治县益利印刷有限公司 |
505 | 河北华谦教育科技有限公司 |
506 | 三河市万龙印装有限公司 |
507 | 大厂回族自治县彩虹印刷有限公司 |
508 | 河北顺茂网络科技有限公司 |
509 | 河北泰华锦业保安服务有限公司 |
510 | 河北正达保安服务集团有限公司 |
511 | 河北顺茂科技开发集团有限公司 |
512 | 景县屹能保安服务有限公司 |
513 | 河北拓达保安服务有限公司 |
514 | 衡水天隆保安押运有限公司 |
515 | 河北星泽保安服务有限公司 |
516 | 河北政邦保安服务有限公司 |
517 | 张家口中南安防保安服务有限公司 |
518 | 张家口精信广告装饰工程有限公司 |
519 | 石家庄市昌磊建材有限公司 |
520 | 张家口卓安装饰设计有限公司 |
521 | 河北韬峥科技有限公司 |
522 | 柏特科技集团有限公司 |
523 | 张家口正业项目管理有限公司 |
524 | 河北青诚万润建筑装饰工程有限公司 |
525 | 张家口军择同创拓展活动有限公司 |
526 | 石家庄市三环成品油销售有限公司 |
527 | 张家口宏洲农业开发有限公司 |
528 | 石家庄靓城交通设施有限公司 |
529 | 张家口市华嘉商贸有限公司 |
530 | 石家庄文顽建筑有限公司 |
531 | 张垣大嫂家政服务(河北)集团有限公司 |
532 | 张家口方盛园区投资有限责任公司 |
533 | 河北世锦翔运输有限公司 |
534 | 河北盛佳伟业项目管理有限公司张家口分公司 |
535 | 石家庄森简绿化工程有限公司 |
536 | 天勤工程咨询有限公司张家口分公司 |
537 | 张家口沙德泉商贸有限公司 |
538 | 怀安宏都食品有限公司 |
539 | 石家庄亮达计量检测有限公司 |
540 | 张家口希美一口腔有限公司 |
541 | 张家口尚韵商贸有限公司 |
542 | 河北清鑫拍卖有限公司 |
543 | 河北际源健康产业发展有限公司 |
544 | 张家口广建新材料有限公司 |
545 | 河北金宏清真肉类有限公司 |
546 | 河北昌燚建筑工程有限公司 |
547 | 申科科技集团有限公司 |
548 | 张家口天宇钢结构工程有限公司 |
549 | 河北金谷再生资源开发有限公司 |
550 | 张家口科瑞森特食品有限公司 |
551 | 张家口卓志机电设备有限公司 |
552 | 张家口垣钛源环保科技有限公司 |
553 | 徕弗生物制药(张家口)有限公司 |
554 | 张家口中友人力资源服务有限公司 |
555 | 河北树辉信息技术有限公司 |
556 | 河北鸿翔建工集团有限责任公司 |
557 | 张家口华保农业科技有限公司 |
558 | 张家口麒裕建筑装饰有限公司 |
559 | 张家口麦格口腔门诊有限公司 |
560 | 泛华联兴保险销售股份公司河北分公司 |
561 | 张家口左岸时光食品有限公司 |
562 | 张家口开发区神农涮府火锅店 |
563 | 张北艾业健康科技有限公司 |
564 | 张家口市德风华雨社会工作服务中心 |
565 | 河北祁州酒业有限责任公司 |
566 | 中军军弘保安服务有限公司秦皇岛分公司 |
567 | 华之杰物业服务有限公司 |
568 | 定州市旺雪面业有限公司 |
569 | 秦皇岛在旗生态食品有限公司 |
570 | 河北中润通信设备有限公司 |
571 | 河北德尔重工机械有限公司 |
572 | 河北万果红酒业有限公司 |
573 | 唐山市润丰印务有限公司 |
574 | 河北神玥软件科技股份有限公司 |
575 | 河北浩锐陶瓷制品有限公司 |
576 | 河北蒙羊食品有限责任公司 |
577 | 唐山正源物业服务有限公司滦南分公司 |
578 | 河北浩丽羊绒科技有限公司 |
579 | 清河县亿概便利店 |
580 | 河北平安家具有限公司 |
581 | 河北兴盛机械有限公司 |
582 | 河北鑫友绒业有限公司 |
583 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 |
584 | 河北御芝林生物科技有限公司 |
585 | 河北矿宇新材料科技有限公司 |
586 | 承德华净活性炭有限公司 |
587 | 河北康标门窗制造有限公司 |
588 | 秦皇岛市碧霞庄园农林生态开发有限公司 |
589 | 润泽科技发展有限公司 |
590 | 河北鹏远光电股份有限公司 |
591 | 唐山市山水陶瓷有限公司 |
592 | 井陉永胜矿山井巷工程有限公司 |
593 | 河北润龙实业发展集团有限公司 |
594 | 唐山金帝达机电有限公司 |
595 | 汇晟企业管理咨询河北有限公司迁西分公司 |
596 | 俸山文旅发展有限公司 |
597 | 河北零点新能源科技有限公司 |
598 | 芦台经济技术开发区海北津站米业有限公司 |
599 | 唐山冀滦化肥有限公司 |
600 | 唐山赛科科技有限公司 |
601 | 秦皇岛市禾采农业科技开发有限公司 |
602 | 河北数微信息技术有限公司 |
603 | 杭萧钢构(河北)建设有限公司 |
604 | 百德福生物科技有限公司 |
605 | 石家庄汤元防伪条码印务有限公司 |
606 | 北京华夏建龙矿业科技有限公司 |
607 | 河北百盛建筑工程有限公司 |
608 | 秦皇岛星箭特种玻璃有限公司 |
609 | 秦皇岛市长益贸易有限公司 |
610 | 石家庄华泰电力工具有限公司 |
